| Startnr | Navn | Gruppe nr.: |
| 25 | Allan Pedersen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 20 | Allan Witt | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 9 | Ann Berit Holm | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 18 | Bent Kemplar | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 31 | Carsten Bahl | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 6 | Charlotte Poulsen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 12 | Erik Larsen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 33 | Eva Hornnes | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 8 | Henning Steffan Jensen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 7 | Henriette Lisse | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 30 | Henrik Hoplarik Franijeur | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 21 | Jan Kjærsgaard | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 29 | Jens Peter Vittrup | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 16 | Lars Henriksen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 27 | Mark Arnecke | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 28 | Michael Mariendal | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 3 | Ole Skovbjerg | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 34 | Peter Klaas | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 15 | Peter Møllebro | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 5 | Pia Holm | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 2 | Sigrid Hansen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 17 | Søren Østergaard | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 32 | Tamara Radovic | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 35 | Thorbjørn Argir | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 1 | Sune Hundebøll | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 11 | Henrik Rentoft Larsen | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 13 | Jerk Langer | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 22 | Nynne Vildhøj | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 23 | Elisabeth Vildhøj | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 4 | Daniel Nuñez | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 24 | Durrin Hynes | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 39 | Kristian Hartwig-Nolan | Gruppe 1 – kl. 8:45 (4,5 timer m. forløber) |
| 53 | Bent Hermannsen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 37 | Bjarne Low | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 47 | Christian Lippert | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 46 | Dan tornslev | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 26 | Frank Steinhauer Telen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 36 | Gary Cummins | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 10 | Jan Balsby-Christensen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 14 | Klaus Christoffersen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 48 | Klaus Jakobsen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 49 | Leif Skinnerup | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 19 | Lisa Thomasen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 59 | Merete Elmkjær | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 57 | Michael Jensen | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 42 | Rikke Skram-Skuldbøl | Gruppe 2 – kl. 9:15 (4 timer m. forløber) |
| 60 | Antonino Castrone | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 44 | Bendt Elgaard | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 51 | Betina Erlandsen | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 45 | Claus superman | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 52 | Jakob Bergendorff | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 40 | Jesper Tang Nielsen | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 41 | John Enevoldsen | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 61 | kerstin Thiele | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 62 | Kristian Holst | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 58 | Maria Rosendahl | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 50 | Mikkel Birch Gormsen | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 38 | Morten Søndergaard | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 64 | Torben Dahl | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 63 | tThomas Lytzen | Gruppe 3 – kl. 9:30 (3 t 45 min m. forløber) |
| 111 | Anja Melhede | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 68 | Asger Hansen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 115 | Bjarne Schalborg | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 80 | Dennis Lademann Pedersen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 103 | Frederik Møller | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 88 | Gert Lillevang Nielsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 122 | Gitte Dehlendorff | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 126 | Hanne Pedersen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 81 | Henrik Egede Hansen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 107 | Henrik Wichmann | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 116 | Jens Petersen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 85 | Jimmy Hansen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 67 | Johanne Albertsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 117 | John Post | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 75 | Jonas Bo Madsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 74 | Katja Rønsbo | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 72 | Lars Jensen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 87 | Lene Baron | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 78 | Linda Wind | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 105 | Lisa Nymark-Jessen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 77 | Lone kragskov | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 82 | Michael Jensen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 69 | Ole Nørlund | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 89 | Per Larsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 79 | Pernille Hauxner | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 84 | Pernille Linde Jellestad | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 104 | Peter Nymark-Jessen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 127 | Pia Madsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 83 | Rasmus Kallesøe van der Loo | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 125 | Steffen Pedersen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 114 | Søren Melhede | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 112 | Theis Petersen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 106 | Thomas Kongensgaard | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 71 | Tina Gyldengren | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 130 | Tina Hartley | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 113 | Tina Majkjær Mikkelsen | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 70 | Vagn Nørlund | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 95 | Warny Saurbrey | Gruppe 4 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 94 | Allan Bock | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 98 | Anna Foged Thomsen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 97 | Caroline Hornnes | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 43 | Claus Larsen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 76 | Henrik Feld | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 66 | Jacob kurtmann | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 121 | Jacob Wolf Tullberg | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 65 | Jens Mundeli-Jensen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 92 | John Frandsen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 108 | Karina Jensen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 96 | Katrine Schrøder | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 90 | Kristina Hjorth | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 133 | Leander T.A.Magnussen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 128 | Leif Korsholm | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 142 | Niels dehlendorff | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 120 | Oscar Bloch | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 132 | Peter K. Rasmussen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 110 | Preben Ejlertsen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 134 | Richard Andersen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 118 | Rob Wiegmans | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 119 | Susanne Sønderup | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 93 | Thomas Hansen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 91 | Tommy Hjorth | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 147 | Henrik Mouridsen | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 146 | Henrik Parker | Gruppe 5 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 144 | Anne Cecilie Pape | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 129 | Brian Jørgensen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 55 | Claus Freløv | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 101 | Claus Vorup | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 123 | Heidi Wulff | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 155 | Henrik Hustn | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 100 | Jack Cowland | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 151 | Jes Knudsen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 86 | Jesper Larsen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 148 | Joachim Schaarup-Sørensen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 136 | John Hansen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 143 | Kasper Stovgaard | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 138 | Kim Moltke Olsen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 149 | Kristjan Gudmundssen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 150 | Lars Christiansen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 135 | Lars Friis | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 123 | Mandy Wirth | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 124 | Mette Maschmann | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 153 | Michael Mogenshøj | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 54 | Nikolaj Jall | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 152 | Ole Bruhn Kyhnæb | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 131 | Ole Huld | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 145 | Ole Sloth | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 73 | Per Meyhoff-Madsen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 99 | Peter Hansen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 141 | Poul Lindberg | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 56 | Rikke Steen Olsen | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 102 | Susanne Vorup | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 154 | Søren Sprogø | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 139 | Søren Varder | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 109 | Torben Franch | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 137 | Xavier Chaduc | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 140 | Zerrin Sirek | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 157 | Mandy Wirth | Gruppe 6 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
