Resultatliste i alfabetisk rækkefølge efter fornavn:
| Startnr | Navn | Løbstid: |
| 149 | Allan Jakobsen | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 34 | Allan Pedersen | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 38 | Allan Witt | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 216 | Anja Melhede | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 154 | Anja Svare | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 40 | Ann Berit Holm | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 13 | Anna Foged Thomsen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 109 | Annemette Hougaard Lauridsen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 107 | Ann-Kirstine | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 57 | Antonino Castrone | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 56 | Betina Erlandsen | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 137 | Betina Laustsen | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 58 | Bjarne Skousen | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 18 | Bo Johansen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 23 | Camilla C Dahl | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 14 | Caroline Hornnes | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 28 | Carsten Dahl | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 11 | Carsten Hamann | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 31 | Carsten Jensen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 148 | Carsten Nørremark Larsen | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 95 | Charlotte L. | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 5 | Charlotte Poulsen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 4 | Christina Drescher | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 3 | Claus Fischer | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 17 | Claus Heiberg Christensen | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 114 | Claus Løye | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 42 | Claus Vorup | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 10 | Curt Hamann | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 9 | Daniel Nuñez | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 6 | Dathan Hamann | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 144 | Dorte Leth | Gruppe 9 starter kl. 11;50 (1 t. 5 min m forløber |
| 45 | Dorthe M. Wiuf Nielsen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 64 | Emma Scholz | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 15 | Erik Larsen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 86 | Erik Lund | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 213 | Eva Bangsgaard | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 61 | Fabricio Bastian | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 63 | Florian Huck | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 113 | Gert Lillevang Nielsen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 65 | Gert Mortensen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 126 | Gitte Eggers Dehlendorff | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 35 | HC Kongsted | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 157 | Helena Bay Clausen | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 110 | Henning Steffan Jensen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 16 | Henriette Lisse | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 212 | Henrik Bang | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 71 | Henrik Feld | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 117 | Henrik Hillestrøm | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 36 | Henrik Hoplarik Franijeur | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 140 | Henrik Parker | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 88 | Henrik Thellemann | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 96 | Henrik Wichmann | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 104 | Ingelise Keis | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 153 | Inger Pedersen | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 120 | Jack Cowland | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 129 | Jacob Wolf Tullberg | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 158 | Jakob Parnow | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 55 | Jan Balsby-Christensen | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 19 | Jan Kjærsgaard | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 200 | Jannik Rasmussen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 2 | Jens Peter Vittrup | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 229 | Jesper Bangsgaard | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 160 | Jesper Gammelgaard | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 90 | Jesper Thomsen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 91 | Jimmy Hansen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 50 | Jimmy scavenius lang | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 226 | John Hansen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 22 | Johnny Wøldike | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 122 | Jonas Bruzelius | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 222 | Jonas Volder | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 1 | Karen Rej | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 78 | Karen-lis Rygaard | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 138 | Karina Jensen | Gruppe 9 starter kl. 11;50 (1 t. 5 min m forløber |
| 105 | Katrine Schrøder | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 49 | Kenneth Ejsenhardt | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 223 | Kerstin Thieie | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 139 | Ketil Weltz | Gruppe 9 starter kl. 11;50 (1 t. 5 min m forløber |
| 119 | Kim Moltke Olsen | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 201 | Kim Rasmussen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 115 | Kirstine Korsager | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 77 | Klaus Wøldike | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 41 | Kristian Hartwig-Nolan | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 106 | kristian nielsen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 29 | Lars Henriksen | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 72 | Lars Jensen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 89 | Lars Tanderup | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 101 | Leander T.A.Magnussen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 51 | Leif Skinnerup | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 112 | Lene Baron | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 87 | Lene Rasmussen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 60 | Leon Skriver Hansen | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 156 | Linda Juul Schæffer | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 80 | Linda Wind | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 85 | Lisa Nymark-Jessen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 76 | Lisbeth Hædersdal | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 152 | Lisbeth Stephansen | Gruppe 9 starter kl. 11;50 (1 t. 5 min m forløber |
| 37 | Lise Friis | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 211 | Louise Carlsen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 46 | Louise herskind | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 81 | Majbritt Nielsen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 159 | Malene Jensen | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 108 | Maria | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 83 | Maria Andreina Strand | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 27 | Maria Rosendahl | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 30 | Mark Arnecke | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 102 | Martin Weyhe Christiansen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 75 | Mette Schneefeldt | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 121 | Mette Udesen | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 135 | Michael K Jensen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 53 | Michael Nilsson | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 33 | Michael Zimmermann Nielsen | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 66 | Michala O Reilly | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 111 | Mikael Haack | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 54 | Morten Kragh | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 48 | Morten Skram-Skuldbøl | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 62 | Morten Søndergaard | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 221 | Morten Thorgrimson | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 151 | Naser Sorkhabi | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 97 | Nicola Pettinger Brown | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 127 | Niels Gert Dehlendorff | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 118 | Niels Vedersø Østergaard | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 203 | Ole Albertsen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 141 | Ole Bruhn Kyhnæb | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 123 | Per Meyhoff-Madsen | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 70 | Per Rohwedder | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 100 | Pernille Kyrdal Fredelund | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 132 | Pernille Letting | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 103 | Peter K.Rasmussen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 202 | Peter Klaas | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 133 | Peter Letting | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 21 | Peter Møllebro | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 84 | Peter Nymark-Jessen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 74 | Peter White | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 79 | Pia Kousholt | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 218 | Poul Lindberg | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 125 | Poul Næss-Schmidt | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 26 | Poul Vitting | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 130 | Preben Ejlertsen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 59 | Pumaen | Gruppe 4 starter kl. 9:15 (3 t. 45 min m. forløber |
| 116 | Rene Hallin | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 99 | Richard Andersen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 145 | rikke krusbæk | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 47 | Rikke Skram-Skuldbøl | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 128 | Rob Wiegmans | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 204 | Ross Nugent | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 69 | Sasha Asbøll Kepler Saurbrey | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 8 | Sigrid Hansen | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 39 | Steen Schjølin Larsen | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 7 | Stenson Hamann | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 136 | Stine Møller Jørgensen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 131 | Susan Letting | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 43 | Susanne Vorup | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 67 | suzanne o reilly | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 147 | Svargo Petersen | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 93 | Svend Hansen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 124 | Søren Alstrup | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 52 | Søren Degn Eskesen | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 142 | søren varder | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 20 | Søren Østergaard | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 25 | Tamara Radovic | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 150 | Tanja Sofie Hansen | Gruppe 10 starter kl. 11;55 (1 time m. forløber |
| 215 | Theis Petersen | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 143 | Thomas Furu | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 134 | Thomas Kongensgaard | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 94 | Thomas L. | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 44 | Thor Argir | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 82 | Thore Wienike | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 155 | Thrine Schæffer Kongensgaard | Gruppe 8 starter kl. 11;45 (1 t. 10 min m forløber |
| 161 | Tina | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 214 | Tina Maikjær | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 92 | Tina Reincke | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 224 | Tommy Hjorth | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 32 | Tommy Loftager-Rasmussen | Gruppe 3 starter kl. 9:00 (4 timer m. forløber) |
| 162 | Tor Rønnow | Gruppe 2 starter kl. 8:45 (4 t. 15 min m. forløber |
| 210 | Trine Lund Jensen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 68 | Warny SAURBREY | Gruppe 5 – kl. 10:30 (2,5 time m. forløber) |
| 98 | wouter roosen | Gruppe 6 – kl. 10:45 (2 t 15 min m. forløber) |
| 12 | Wynston Hamann | Gruppe 1 starter kl. 8;30 (4 t. 30 min. m forløber |
| 73 | Xavier Chaduc | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
| 146 | younes nielsen | Gruppe 7 – kl. 11:00 (2 timer m. forløber) |
