Resultatliste i alfabetisk rækkefølge efter navn. Tallet i parentes er jeres startnumre.
| Navn | Startnummer | Løb |
| Adam Dickmeiss (182) | 4 | Marathon |
| Allan Bock (249) | 6 | ½ marathon |
| Allan Pedersen (166) | 2 | Marathon |
| Andreas Petersen (243) | 7 | ½ marathon |
| Anette Bisgaard-Frantzen Petersen (190) | 6 | ½ Marathon |
| Anja Eriksen (192) | 6 | ½ marathon |
| Anna Brøchner Jønson (216) | 5 | ½ marathon |
| Anna Foged Thomsen (228) | 6 | ½ marathon |
| Betina Erlandsen (172) | 3 | Marathon |
| Bettina Retslov (162) | 3 | Marathon |
| Birgit Kaae Frøik (238) | 7 | ½ marathon |
| Bjarne Skousen (183) | 4 | Marathon |
| Caroline Hornnes (229) | 6 | ½ marathon |
| Casper Schou (256) | 7 | ½ marathon |
| Carsten Nørremark Larsen (261) | 8 | ¼ marathon |
| Charlotte Poulsen (151) | 1 | Marathon |
| Claus Fischer (152) | 1 | Marathon |
| Claus Freløv (168) | 2 | Marathon |
| Claus Høier (177) | 4 | Marathon |
| Erik Falkenberg (253) | 7 | ½ marathon |
| Erik Larsen (154) | 1 | Marathon |
| Fabricio Bastian (176) | 4 | Marathon |
| Freja Kjøller (202) | 5 | ½ marathon |
| Helle Brøchner Jønson (217) | 5 | ½ marathon |
| Helle Wallentin (236) | 6 | ½ marathon |
| Henrik Jørgensen (193) | 6 | ½ marathon |
| Henrik Larsen (240) | 7 | ½ marathon |
| Henrik Rentoft Larsen (160) | 2 | Marathon |
| Henrik Retslov (163) | 7 | ½ marathon |
| Henrik Wichmann (184) | 5 | ½ marathon |
| Jack Cowland (210) | 6 | ½ marathon |
| Jakop Nissen (188) | 6 | ½ marathon |
| Jesper Gammelgaard (241) | 6 | ½ marathon |
| Jimmy Hansen (205) | 5 | ½ marathon |
| Jimmy Rasmussen (189) | 6 | ½ marathon |
| John Hansen (187) | 6 | ½ marathon |
| Jonas Bruzelius (234) | 6 | ½ marathon |
| Jonas Volder (259) | 6 | ½ marathon |
| Jørgen Mikkelsen (257) | 7 | ½ marathon |
| Jørn Bo Jensen (185) | 5 | ½ marathon |
| Karen-Lis Rygaard (215) | 6 | ½ marathon |
| Karsten Risvig (158) | 1 | Marathon |
| Kim Moltke Olsen (244) | 7 | ½ marathon |
| Kirsten Hansen (204) | 5 | ½ marathon |
| Laila Thorgersen (198) | 5 | ½ marathon |
| Lars Bacher (171) | 8 | ¼ marathon |
| Lars Heitmann (179) | 4 | Marathon |
| Lars Henriksen (149) | 1 | Marathon |
| Lasse Ambus (212) | 6 | ½ marathon |
| Leander Magnussen (231) | 6 | ½ marathon |
| Lene Ude Jørgensen (194) | 6 | ½ marathon |
| Leon Skriver Hansen (175) | 4 | Marathon |
| Lisbeth Hædersdal (219) | 5 | ½ marathon |
| Louise Fredsgaard (235) | 6 | ½ marathon |
| Mads Leo (196) | 6 | ½ marathon |
| Mai-Britt Klaas (207) | 5 | ½ marathon |
| Marian Schandorff (220) | 6 | ½ marathon |
| Marianne Flindt (214) | 6 | ½ marathon |
| Marianne Jensen (200) | 5 | ½ marathon |
| Maria Louise Dahl (164) | 2 | Marathon |
| Mark Arnecke (156) | 1 | Marathon |
| Martin Justesen (262) | 7 | ½ marathon |
| Martin Madsen (233) | 6 | ½ marathon |
| Merete Binderup (186) | 5 | ½ marathon |
| Mette Holm (251) | 6 | ½ marathon |
| Mette Maschmann (218) | 8 | ¼ marathon |
| Mette Schneefeldt (211) | 5 | ½ marathon |
| Mette Østervang (197) | 5 | ½ marathon |
| Michael Jensen (150) | 1 | Marathon |
| Michael K Jensen (242) | 6 | ½ marathon |
| Michael Zimmermann Nielsen (167) | 3 | Marathon |
| Michael Nyholm (255) | 7 | ½ marathon |
| Mikkel Birch Gromsen (174) | 4 | Marathon |
| Mikkel Hansen (169) | 4 | Marathon |
| Mimi Kjaersgaard (258) | 7 | ½ Marathon |
| Mogens Fich (181) | 4 | Marathon |
| Morten Thorgrimson (260) | 6 | ½ marathon |
| Nadia Jensen (221) | 5 | ½ marathon |
| Nicola H Brown (227) | 7 | ½ marathon |
| Nicolai Sahl-Tjørnholm (232) | 6 | ½ marathon |
| Niels A. (263) | 8 | ¼ marathon |
| Ole Bruhn Kyhnæb (246) | 7 | ½ marathon |
| Ole Harbæk (170) | 3 | Marathon |
| Ole Karlsen (178) | 4 | Marathon |
| Ole Nørlund (245) | 6 | ½ marathon |
| Per Brogaard (206) | 6 | ½ marathon |
| Per Meyhoff-Madsen (239) | 7 | ½ marathon |
| Peter Buhr (148) | 3 | Marathon |
| Peter Hansen (180) | 4 | Marathon |
| Peter Hansen (209) | 6 | ½ marathon |
| Peter Bærskog Johansen (225) | 6 | ½ marathon |
| Peter K. Rasmussen (191) | 6 | ½ marathon |
| Peter Klaas (208) | 5 | ½ marathon |
| Peter Møllebro (155) | 1 | Marathon |
| Peter Schwartzlose (254) | 7 | ½ marathon |
| Poul Lindberg (165) | 2 | Marathon |
| Rasmus Kallesøe van der Loo (199) | 5 | ½ marathon |
| Rene Johansen (213) | 6 | ½ marathon |
| Rene Skifter Andersen (237) | 7 | ½ marathon |
| Richard Ernst Andersen (230) | 6 | ½ marathon |
| Ross Nugent (157) | 3 | Marathon |
| Signe Thøgersen (201) | 5 | ½ marathon |
| Simon Andersen (173) | 4 | Marathon |
| Sinne Laursen (222) | 5 | ½ marathon |
| Susan Frandsen (252) | 6 | ½ marathon |
| Søren Blikenberg (226) | 6 | ½ marathon |
| Søren Østergaard (153) | 1 | Marathon |
| Thomas Hansen (250) | 6 | ½ marathon |
| Tina Reincke (203) | 5 | ½ marathon |
| Toke Prause (248) | 7 | ½ marathon |
| Tommy Hamann (224) | 5 | ½ marathon |
| Trine Hove (223) | 6 | ½ marathon |
| Tove Vedige Brøchner (247) | 7 | ½ marathon |
| Uwe Lorentzen (195) | 6 | ½ marathon |
| Warny Saurbrey (159) | 2 | Marathon |
